最新:3005844期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3005844 | 06-07 10:32:30 | 8+5+2=15 |
3005843 | 06-07 10:29:00 | 8+7+1=16 |
3005842 | 06-07 10:25:30 | 5+0+0=05 |
3005841 | 06-07 10:22:00 | 1+1+9=11 |
3005840 | 06-07 10:18:30 | 6+2+3=11 |
3005839 | 06-07 10:15:00 | 7+0+3=10 |
3005838 | 06-07 10:11:30 | 3+4+6=13 |
3005837 | 06-07 10:08:00 | 0+3+4=07 |
3005836 | 06-07 10:04:30 | 0+4+7=11 |
3005835 | 06-07 10:01:00 | 4+3+6=13 |
3005834 | 06-07 09:57:30 | 7+4+0=11 |
3005833 | 06-07 09:54:00 | 1+4+1=06 |
3005832 | 06-07 09:50:30 | 1+2+0=03 |
3005831 | 06-07 09:47:00 | 9+4+5=18 |
3005830 | 06-07 09:43:30 | 0+7+4=11 |
3005829 | 06-07 09:40:00 | 0+9+5=14 |
3005828 | 06-07 09:36:30 | 0+1+1=02 |
3005827 | 06-07 09:33:00 | 7+2+5=14 |
3005826 | 06-07 09:29:30 | 6+9+6=21 |
3005825 | 06-07 09:26:00 | 6+4+0=10 |
3005824 | 06-07 09:22:30 | 8+7+3=18 |
3005823 | 06-07 09:19:00 | 6+5+5=16 |
3005822 | 06-07 09:15:30 | 4+7+3=14 |
3005821 | 06-07 09:12:00 | 5+1+5=11 |
3005820 | 06-07 09:08:30 | 5+2+9=16 |
3005819 | 06-07 09:05:00 | 4+8+5=17 |
3005818 | 06-07 09:01:30 | 5+6+5=16 |
3005817 | 06-07 08:58:00 | 3+8+4=15 |
3005816 | 06-07 08:54:30 | 5+3+7=15 |
3005815 | 06-07 08:51:00 | 5+2+6=13 |
3005814 | 06-07 08:47:30 | 1+8+4=13 |
3005813 | 06-07 08:44:00 | 8+7+0=15 |
3005812 | 06-07 08:40:30 | 9+9+0=18 |
3005811 | 06-07 08:37:00 | 0+9+3=12 |
3005810 | 06-07 08:33:30 | 7+4+1=12 |
3005809 | 06-07 08:30:00 | 0+6+2=08 |
3005808 | 06-07 08:26:30 | 6+8+0=14 |
3005807 | 06-07 08:23:00 | 9+8+1=18 |
3005806 | 06-07 08:19:30 | 2+5+1=08 |
3005805 | 06-07 08:16:00 | 6+3+5=14 |
3005804 | 06-07 08:12:30 | 2+5+4=11 |
3005803 | 06-07 08:09:00 | 8+0+8=16 |
3005802 | 06-07 08:05:30 | 2+6+8=16 |
3005801 | 06-07 08:02:00 | 7+1+2=10 |
3005800 | 06-07 07:58:30 | 9+5+6=20 |
3005799 | 06-07 07:55:00 | 1+4+2=07 |
3005798 | 06-07 07:51:30 | 6+3+3=12 |
3005797 | 06-07 07:48:00 | 3+6+2=11 |
3005796 | 06-07 07:44:30 | 5+3+2=10 |
3005795 | 06-07 07:41:00 | 1+8+4=13 |
3005794 | 06-07 07:37:30 | 6+7+8=21 |
3005793 | 06-07 07:34:00 | 9+4+5=18 |
3005792 | 06-07 07:30:30 | 3+5+4=12 |
3005791 | 06-07 07:27:00 | 7+9+2=18 |
3005790 | 06-07 07:23:30 | 6+5+5=16 |
3005789 | 06-07 07:20:00 | 5+7+7=19 |
3005788 | 06-07 07:16:30 | 2+0+9=11 |
3005787 | 06-07 07:13:00 | 6+4+8=18 |
3005786 | 06-07 07:09:30 | 7+7+2=16 |
3005785 | 06-07 07:06:00 | 0+0+9=09 |
3005784 | 06-07 07:02:30 | 2+4+7=13 |
3005783 | 06-07 06:59:00 | 7+1+9=17 |
3005782 | 06-07 06:55:30 | 8+7+6=21 |
3005781 | 06-07 06:52:00 | 0+5+5=10 |
3005780 | 06-07 06:48:30 | 4+7+2=13 |
3005779 | 06-07 06:45:00 | 8+0+6=14 |
3005778 | 06-07 06:41:30 | 5+0+1=06 |
3005777 | 06-07 06:38:00 | 7+7+4=18 |
3005776 | 06-07 06:34:30 | 6+8+3=17 |
3005775 | 06-07 06:31:00 | 8+7+0=15 |
3005774 | 06-07 06:27:30 | 5+4+8=17 |
3005773 | 06-07 06:24:00 | 3+0+4=07 |
3005772 | 06-07 06:20:30 | 2+1+0=03 |
3005771 | 06-07 06:17:00 | 8+2+4=14 |
3005770 | 06-07 06:13:30 | 5+2+5=12 |
3005769 | 06-07 06:10:00 | 5+8+1=14 |
3005768 | 06-07 06:06:30 | 2+6+7=15 |
3005767 | 06-07 06:03:00 | 6+6+7=19 |
3005766 | 06-07 05:59:30 | 1+5+4=10 |
3005765 | 06-07 05:56:00 | 3+1+5=09 |
3005764 | 06-07 05:52:30 | 0+8+0=08 |
3005763 | 06-07 05:49:00 | 9+2+1=12 |
3005762 | 06-07 05:45:30 | 7+8+9=24 |
3005761 | 06-07 05:42:00 | 8+1+1=10 |
3005760 | 06-07 05:38:30 | 3+2+9=14 |
3005759 | 06-07 05:35:00 | 6+5+7=18 |
3005758 | 06-07 05:31:30 | 7+9+0=16 |
3005757 | 06-07 05:28:00 | 7+9+8=24 |
3005756 | 06-07 05:24:30 | 1+6+5=12 |
3005755 | 06-07 05:21:00 | 1+8+8=17 |
3005754 | 06-07 05:17:30 | 9+4+0=13 |
3005753 | 06-07 05:14:00 | 3+0+0=03 |
3005752 | 06-07 05:10:30 | 4+4+8=16 |
3005751 | 06-07 05:07:00 | 8+2+3=13 |
3005750 | 06-07 05:03:30 | 2+3+9=14 |
3005749 | 06-07 05:00:00 | 1+2+1=04 |
3005748 | 06-07 04:56:30 | 2+7+2=11 |
3005747 | 06-07 04:53:00 | 2+0+9=11 |
3005746 | 06-07 04:49:30 | 6+8+8=22 |
3005745 | 06-07 04:46:00 | 4+3+8=15 |
Copyright © 2023 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28最新开奖结果|加拿大预测官网28咪牌|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005844 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005843 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005842 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005839 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005838 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005837 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005836 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005835 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005834 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005833 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005832 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005831 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005830 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005829 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005828 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005827 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005826 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005825 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005824 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005822 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005821 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005820 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005819 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005817 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005816 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005815 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005814 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005813 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005810 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005809 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005808 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005807 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005806 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005802 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005801 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005800 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005799 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005798 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005797 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005796 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005795 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005794 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005793 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005792 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005791 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005789 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005788 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005787 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005785 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005784 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005783 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005782 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005781 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005780 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005778 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005777 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005776 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005775 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005773 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005772 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005771 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005770 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005769 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005768 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005767 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005766 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005765 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005764 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005763 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005762 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005761 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005760 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005759 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005758 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005757 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005756 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005754 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005753 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005752 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005751 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005750 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005749 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005748 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005747 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005746 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005745 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28最新开奖结果|加拿大预测官网28咪牌|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 82 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 33 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 59 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 55 ) 期 | 19 | 未开 ( 55 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 44 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 98 ) 期 |
4 | 未开 ( 95 ) 期 | 23 | 未开 ( 111 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 318 ) 期 | 25 | 未开 ( 318 ) 期 |
1 | 未开 ( 386 ) 期 | 26 | 未开 ( 663 ) 期 |
0 | 未开 ( 295 ) 期 | 27 | 未开 ( 153 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28最新开奖结果|加拿大预测官网28咪牌|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
845 | --- | 大 | 单 | |
844 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
843 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
842 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
841 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
840 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
839 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
838 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
837 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
836 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
835 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
834 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
833 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
832 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
831 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
830 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
829 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
828 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
827 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
826 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
825 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|加拿大28最新开奖结果|加拿大预测官网28咪牌|PC28最快预测网站|加拿大最新28开奖结果预测|专业预测的pc开奖平台 All rights reserved.